Fabricant de bâche en PVC de Linyang PVC & Fournisseur de films en PVC depuis 2002.
Bâche et rideaux latéraux pour camion
| NO. | Poids (g/m²) | Fil | Options additives | |
| 1 | 360 | 9*9 | 840D*840D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 2 | 430 | 9*9 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 3 | 480 | 21*19 | 250D*250D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 4 | 500 | 9*9 | 380D*380D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 5 | 500 | 9*9 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 6 | 500 | 9*9 | 840D*840D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 7 | 500 | 18*18 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 8 | 500 | 18*18 | 840D*840D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 9 | 540 | 9*9 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 10 | 540 | 18*17 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 11 | 600 | 18*11 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 12 | 610 | 20*20 | 1000D*1000D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 13 | 620 | 9*9 | 1000D*1000D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 14 | 620 | 18*17 | 500D*500D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 15 | 620 | 18*18 | 840D*840D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 16 | 750 | 18*18 | 840D*840D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 17 | 750 | 20*20 | 840D*840D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
| 18 | 930 | 15*15 | 2000D*2000D | Résistance aux UV, au vieillissement, anti-moisissure, nettoyage facile, résistance au feu |
Installation et maintenance
N'hésitez pas à parcourir notre site web. Pour toute question ou demande de conseil, contactez-nous. Nous prendrons le temps de vous aider. Si vous avez des questions concernant nos produits ou services, contactez notre service client.